Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem se programar para o próximo ano. A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário oficial de pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios para todo o ano de 2026.
Assim como nos anos anteriores, o cronograma é dividido em dois grupos: quem recebe um salário mínimo e quem ganha acima desse valor. Em ambos os casos, as datas são definidas de acordo com o número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.
Pagamentos de janeiro
Os benefícios referentes ao mês de janeiro de 2026 começam a ser pagos a partir de 26 de janeiro para os segurados que recebem um salário mínimo, com depósitos seguindo até 6 de fevereiro. Já os beneficiários com renda acima do mínimo terão os valores creditados entre 2 e 6 de fevereiro.
Veja também
Apesar de os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do piso entrarem em vigor em janeiro, os valores atualizados só serão pagos nesse intervalo entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após o fechamento da folha de pagamentos do INSS.
Como consultar o valor do benefício
Os segurados podem verificar o valor a receber de forma simples e rápida pelo aplicativo ou site do Meu INSS, disponível em meu.inss.gov.br.
Outra opção é a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para o atendimento, é necessário informar o número do CPF e confirmar alguns dados cadastrais.
Confira o calendário de pagamento do INSS em 2026
🔹 Quem recebe um salário mínimo
| Dígito final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
🔹 Quem recebe mais de um salário mínimo
| Dígito final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
O INSS recomenda que os beneficiários acompanhem regularmente as informações pelos canais oficiais, evitando dúvidas e garantindo melhor organização financeira ao longo do ano.



